top of page
Workflow Item List
Category | Display Title | Description |
---|---|---|
Activity data handling | Retrieve activities from LSKB integrated assay dataset | 遺伝子・タンパク質情報もしくは化合物情報から関連する活性データを収集する |
Activity data handling | Retrieve compounds in assay, taken from LSKB integrated assay data | Workflow中の活性値情報に紐づく化合物一覧表を作成する |
Activity data handling | Target prediction using compounds in workflow, using LSKB integrated assay data | 活性値一覧表のSimilarityと活性データを整理して、検索クエリ化合物の活性ターゲットを予測する |
Add annotations to Compound | Retrieve molecular properties | 各分子のプロパティ値を追加 |
Add annotations to Compound | Retrieve molecular connectivity indexes | 各分子のConnectivity Index値を追加 |
Add annotations to Compound | Retrieve assay attributes | 化合物一覧表に各分子に紐づいているAssayのタイプを概略的に表示する |
Add annotations to Compound | Retrieve ChEBI annotations | 化合物一覧表に、ChEBIから収集したアノテーションを格納した列を追加する |
Add annotations to Compound | Retrieve MeSH tree | 化合物一覧表に、MeSH Treeの情報を追加する |
Add annotations to Compound | Retrieve molecular functions | 化合物一覧表に、Molecular Functionの情報を追加する |
Add annotations to Gene/Protein | Add safety flags for proteins rereieved | 安全性・副作用関連蛋白質に該当するか否かをTRUE/FALSEで示す列を追加 |
Add annotations to Gene/Protein | Get PubChem BioAssay brief(by Gene) | PubChem BioAssay掲載の活性情報件数を表に追加 |
Add annotations to Gene/Protein | Get ChEMBL Assay brief(by Protein) | ChEMBL掲載の活性情報件数を表に追加 |
Add annotations to Gene/Protein | Get PDB information(by Protein) | PDB情報を表に追加 |
Add annotations to Gene/Protein | Get PFAM information(by Protein) | PFAM Domain情報を表に追加 |
Add annotations to Gene/Protein | Get GO terms(by Gene) | GO termを表に追加 |
Add annotations to Gene/Protein | Get Disease list(by Gene) | Disease/Pathway/Reference情報を表に追加 |
Add annotations to Gene/Protein | Get SNPs information | |
Add annotations to Gene/Protein | Get GO summary by GeneID | GO term一覧表を作成 |
Add annotations to Gene/Protein | Get PATHWAY summary by GeneID | Pathway情報を表に追加 |
Add annotations to Gene/Protein | Get DISEASE summary by GeneID | 疾患情報一覧表を作成 |
Page 1 of 3
bottom of page